|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ماده: | آلیاژ | رنگ: | خاکستری یا نقره ای |
|---|---|---|---|
| Displacemente: | 125CC / 150CC / 175CC / 200CC | سوخت: | گازوئیل |
| نوع موتور: | CG (OHV) | تایپ کنید: | 4 زمان |
| برجسته کردن: | موتور سیکلت تک سیلندر,موتور موتور سیکلت هوای سرد |
||
موتور CG150 موتور کلاسیک، موتور OHV، هزینه موتور، موتور موتور سیکلت
حداکثر.torque (Nm): 10.0Nm / 7000 + -350r / min
حداکثر.Power (کیلو وات): 8.5 Kw / 8500 + -425r / min
قطر سیلندر * سکته مغزی (میلی متر): 62 * 49.5 میلیمتر
نرخ فشرده سازی: 9.0: 1
مصرف سوخت حداقل (گرم / کیلووات ساعت): 354
حداقل بارگیری ثابت سرعت اجرا (r / min): 1500 + -100
سیستم روانکاری: فشار پاشش
نوع کلاچ: مخلوط کردن چند دیسک خودکار
آلودگی تخلیه: CO (٪): 2.0٪
HC (PPm): 250PPm
مدل: 162 FMJ
نوع: سیلندر تک، 4 سکته مغزی، خنک کننده هوا
بنزین: # 90 بالا بدون plumbum
روغن روانکاری: SE 15w / 40
شروع: Kick + Electric
حالت جرقه زنی؛ CDI
| پارامتر موتور | ||
| نه | نام انگلیسی | پارامتر نام انگلیسی |
| 1 | مدل | تک سیلندر، 4 سکته، هوا سرد، نوع مورب |
| 2 | حداکثر قدرت خالص و سرعت چرخش مربوطه | 8.5KW، 8500 ± 425r / min |
| 3 | قدرت کالیبراسیون و سرعت مربوطه | 7.5 کیلو وات، 40000 رات / دقیقه 8000 |
| 4 | حداکثر گشتاور و سرعت مربوطه | 10.0N · m، 7000 ± 350r / min |
| 5 | حداقل میزان مصرف سوخت | 354 گرم / کیلو وات · ساعت |
| 6 | حداقل بدون بار پایدار (بیکار) | 1500 ± 100r / min |
| 7 | نسبت تراکم | 9.0: 1 |
| 8 | قطر سیلندر × سکته پیستون | 62. 4 میلیمتر × 49.5 میلیمتر |
| 9 | حجم کار سیلندر | 149 میلی لیتر |
| 10 | زاویه پیشرو | 15 ° ± 2 ° ~ 35 ° ± 2 ° |
| 11 | تبدیل شفت خروجی | ساعت عقربه ای |
| 12 | روش احتراق | C · D · I |
| 13 | روش روانکاری | روانکاری فشار و چلپ چلوپ در همان زمان |
| 14 | پاکسازی دریچه (10 ± 10 درجه سانتی گراد) | دریچه ورودی: 0.03 ~ 0.05mm |
| دریچه خروجی: 0.03 ~ 0.05mm | ||
| 15 | انتشار بیداری | CO≤2.0٪ |
| 16 | HC≤250ppm | |
| 17 | مدل کلاچ | کلاچ مرطوب چند دیسک |
| 18 | مدل انتقال | دنده پنجم |
| 19 | روش شروع | زدن + شروع الکتریکی |
| 20 | کاربراتور | PZ27 |
| 21 | موتور مغناطیسی | مگنتو فلاش چرخدار داخلی |
| 22 | شمع موتور | D8RC |
| 23 | دست کشیدن روغن | نوع روتور |
| 24 | شروع موتور | 12 ولت DC |
| 25 | گازوئیل | RQ بالای 90 # بنزین بدون سرب |
| 26 | نوع روغن روانکاری | SAE 15W / 40 SE |
| 27 | میزان مصرف روغن روان کننده | 8 گرم / کیلووات ساعت |
| 28 | مقدار روانکاری را پر کنید | 1.0L |
| 29 | ابعاد (طول / وزن / ارتفاع) | 350 میلیمتر × 329 میلیمتر × 430 میلیمتر |
| 30 | وزن خالص | 32 کیلوگرم |
شرح:
